Цены на услуги хирургической гинекологии
Услуга | Цена, ₽ |
Лапароскопические операции | |
Диагностическая лапароскопия | 10 000.00 |
Адгезиолизис (рассечение спаек при спаечной болезни органов малого таза) 1 степени сложности | 5 000.00 |
Адгезиолизис (рассечение спаек при спаечной болезни органов малого таза) 2 степени сложности | 7 000.00 |
Цистэктомия ( удаление простой кисты яичника) | 18 000.00 |
Цистэктомия ( удаление эндометриоидной кисты яичника) с коагуляцией эндометриоидных очагов | 20 000.00 |
Биопсия контралатерального яичника | 2 500.00 |
Тубэктомия (удаление маточной трубы) с одной стороны | 20 000.00 |
Тубэктомия (удаление маточной трубы) с обеих сторон | 23 000.00 |
Аднексэктомия (удаление придатков) с одной стороны | 25 000.00 |
Аднексэктомия (удаление придатков) с обеих сторон | 28 000.00 |
Стерилизация маточных труб | 15 000.00 |
Пластика маточных труб при бесплодии, хромосальпингоскопия | 22 000.00 |
Каутеризация, декортикация яичников | 16 000.00 |
Применение противоспаечных барьеров (1ед.) | 6 000.00 |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 40 000.00 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 48 000.00 |
Гистерэктомия без придатков | 50 000.00 |
Гистерэктомия с придатками | 58 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы до 4 см) | 25 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы более 4 см) | 30 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы множественные) - 1 степени сложности | 38 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы множественные) - II степени сложности | 40 000.00 |
Вентрофиксация матки к апоневрозу | 28 000.00 |
Операции путём лапаротомии(чревосечение) | |
Адгезиолизис (рассечение спаек при спаечной болезни органов малого таза) 1 степени сложности | 3 000.00 |
Адгезиолизис (рассечение спаек при спаечной болезни органов малого таза) 2 степени сложности | 5 000.00 |
Цистэктомия ( удаление простой кисты яичника) | 15 000.00 |
Цистэктомия ( удаление эндометриоидной кисты яичника) с коагуляцией эндометриоидных очагов | 18 000.00 |
Биопсия контралатерального яичника | 2 800.00 |
Тубэктомия (удаление маточной трубы) с одной стороны | 18 000.00 |
Тубэктомия (удаление маточной трубы) с обеих сторон | 20 000.00 |
Аднексэктомия (удаление придатков) с одной стороны | 22 000.00 |
Аднексэктомия (удаление придатков) с обеих сторон | 25 000.00 |
Стерилизация маточных труб | 18 000.00 |
Пластика маточных труб при бесплодии, хромосальпингоскопия | 20 000.00 |
Каутеризация, декортикация яичников | 16 000.00 |
Применение противоспаечных барьеров (1 ед.) | 6 000.00 |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 38 000.00 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 45 000.00 |
Гистерэктомия без придатков | 45 000.00 |
Гистерэктомия с придатками | 50 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы до 4 см) | 25 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы более 4 см) | 28 000.00 |
Консервативная миомэктомия (узлы множественные) | 30 000.00 |
Вентрофиксация матки к апоневрозу | 25 000.00 |
Гистероскопия/ гистерорезектоскопия/выскабливание | |
Диагностическая (ЦУГ – эндометрия) | 5 000.00 |
Операционная (выскабливание полости матки) | 9 500.00 |
Гистерорезектоскопия. Удаление полипа эндометрия и коагуляция ложа/ножки полипа | 15 000.00 |
Гистерорезектоскопия. Аблация эндометрия | 10 000.00 |
Гистерорезектоскопия. Удаление субмукозного узла | 18 000.00 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 5 000.00 |
Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием канала и полости матки | 5 500.00 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки с извлечением ВМС/ инородного тела | 7 000.00 |
Операции на промежности | |
Вскрытие и дренирование кисты вестибулярной железы | 5 000.00 |
Удаление кисты вестибулярной железы | 9 000.00 |
Удаление опухолей/ кист наружных половых органов | 7 000.00 |
Конизация шейки матки (радиоволновая) | 5 000.00 |
Гименопластика (восстановление целостности девственной плевы) | 15 000.00 |
Пластика малых половых губ | 28 500.00 |
Пластика промежности | |
1 степень сложности | 35 000-00 |
2 степень сложности | 40 000-00 |
3 степень сложности | 60 000-00 |
4 степень сложности | 80 000-00 |
Уретропексия с исп.сетчатых протезовTVT-О\TVT-A (без стоимости протеза) | 15 000/00 |
Сакроспинальная фиксация шейки матки с применением сетчатого импланта | 50 000.00 |
Манчестерская операция, при элонгации шейки матки | 25 000-00 |
Гистологическое исследование биоптата/макропрепарата | 2000 |
Анестезиологическое пособие | |
Анестезиологическое пособие | 4 000.00 |
Спинномозговая анестезия: | |
1 категория сложности | 7 000.00 |
2 категория сложности | 9 000.00 |
Эпидуральная анестезия | |
1 категория сложности | 8 000.00 |
2 категория сложности | 10 000.00 |
Эндотрахеальный наркоз | |
1 категория сложности(1 час) | 14 000.00 |
2 категория сложности(2 часа) | 17 000.00 |
3 категория сложности (3 часа) | 23 000.00 |
Сутки пребывания в палате ПИТ: | |
1 категория сложности | 4 000.00 |
2 категория сложности | 6 000.00 |
Пребывание в стационаре | |
Койка — день (круглосуточный стационар) (двухместная палата) | 2 500.00 |
Палата «Люкс» (круглосуточный стационар) (одноместная палата) медикаментозное сопровождение | 3800.00 |
Палата «Люкс» (круглосуточный стационар) (одноместная палата) | 3500.00 |
Уход за больным: дневной/круглосуточный | 300\700 |
Обращаем ваше внимание, что вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Отделение хирургической гинекологии
Подробнее об отделении хирургической гинекологии, вы можете узнать, перейдя по ссылке ниже